Sold/Rented
Residences that already left the market: sold and rented units of the building.
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Sold Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 Ocean 502 | 1 / 1 | 821 sq.ft. | 2026-09-08 | 2026-11-09 | 52 days | $399,000 Sold for $370,000 |
| 1945 Ocean Dr 604 | 2 / 1 | 999 sq.ft. | 2026-03-23 | 2026-10-21 | 212 days | $459,000 Sold for $420,000 |
| 1945 Ocean 603 | 1 / 1 | 875 sq.ft. | 2026-08-17 | 2026-10-09 | 45 days | $349,000 Sold for $346,000 |
| 1945 Ocean Dr 901 | 3 / 3 | 1,744 sq.ft. | 2024-03-11 | 2026-08-14 | 863 days | $779,000 Sold for $757,500 |
| 1945 Ocean Dr 1909 | 2 / 2 | 1,306 sq.ft. | 2025-10-16 | 2026-06-10 | 158 days | $699,000 Sold for $656,000 |
| 1945 Ocean Dr 1108 | 3 / 2 | 1,738 sq.ft. | 2025-11-10 | 2026-04-06 | 119 days | $795,000 Sold for $740,000 |
| 1945 Ocean Dr 404 | 2 / 1 | 999 sq.ft. | 2025-12-05 | 2026-03-19 | 49 days | $425,000 Sold for $412,500 |
| 1945 Ocean Dr 1106 | 3 / 2 | 1,738 sq.ft. | 2025-03-06 | 2026-01-20 | 257 days | $769,000 Sold for $730,000 |
| 1945 Ocean Dr 401 | 2 / 2 | 1,802 sq.ft. | 2025-10-08 | 2025-12-29 | 58 days | $650,000 Sold for $600,000 |
| 1945 Ocean Dr 1114 | 2 / 2 | 1,341 sq.ft. | 2025-06-12 | 2025-10-31 | 97 days | $615,000 Sold for $610,000 |
| 1945 Ocean Dr 2812 | 3 / 2 | 2,050 sq.ft. | 2025-07-08 | 2025-09-26 | 28 days | $1,250,000 |
| 1945 Ocean Dr 2103 | 2 / 2 | 1,330 sq.ft. | 2025-03-04 | 2025-09-12 | 143 days | $650,000 Sold for $620,000 |
| 1945 Ocean Dr 1512 | 1 / 1 | 995 sq.ft. | 2025-05-28 | 2025-07-02 | 14 days | $525,000 Sold for $485,000 |
| 1945 Ocean Dr 1702 | 1 / 1 | 821 sq.ft. | 2025-02-26 | 2025-06-11 | 57 days | $479,900 Sold for $450,000 |
| 1945 Ocean Dr 710 | 1 / 1 | 974 sq.ft. | 2024-08-28 | 2025-06-09 | 275 days | $435,000 Sold for $427,500 |
| 1945 Ocean Dr M3 | 2 / 2 | 1,112 sq.ft. | 2025-02-14 | 2025-06-02 | 84 days | $575,000 Sold for $550,000 |
| 1945 Ocean 1908 | 3 / 2 | 1,738 sq.ft. | 2025-03-11 | 2025-05-30 | 42 days | $848,000 Sold for $760,000 |
| 1945 Ocean Dr 2311 | 1 / 1 | 875 sq.ft. | 2024-09-28 | 2025-05-08 | 156 days | $495,000 Sold for $477,500 |
| 1945 Ocean 1009 | 2 / 2 | 1,306 sq.ft. | 2024-08-30 | 2025-05-05 | 204 days | $599,000 Sold for $535,000 |
| 1945 Ocean 702 | 1 / 1 | 821 sq.ft. | 2025-01-23 | 2025-04-25 | 66 days | $459,000 Sold for $433,000 |
| 1945 Ocean Dr 310 | 1 / 1 | 974 sq.ft. | 2024-11-21 | 2025-04-23 | 127 days | $430,000 Sold for $415,000 |
| 1945 Ocean Dr 2706 | 3 / 3 | 1,962 sq.ft. | 2025-03-12 | 2025-04-15 | 9 days | $1,375,000 Sold for $1,150,000 |
| 1945 Ocean Dr 1101 | 3 / 3 | 1,744 sq.ft. | 2024-11-07 | 2025-03-03 | 75 days | $850,000 Sold for $815,000 |
| 1945 Ocean Dr 508 | 2 / 1 | 1,246 sq.ft. | 2024-10-14 | 2025-02-06 | 89 days | $579,000 Sold for $550,000 |
| 1945 Ocean Drive 1903 | 2 / 2 | 1,330 sq.ft. | 2024-04-10 | 2025-01-13 | 258 days | $599,000 Sold for $575,000 |
| 1945 Ocean Dr 1810 | 1 / 1 | 924 sq.ft. | 2024-10-13 | 2024-12-20 | 42 days | $499,000 Sold for $460,000 |
| 1945 Ocean 2110 | 1 / 1 | 939 sq.ft. | 2024-03-11 | 2024-10-18 | 187 days | $499,000 Sold for $450,000 |
| 1945 Ocean Dr 1212 | 1 / 1 | 995 sq.ft. | 2024-02-07 | 2024-09-10 | 154 days | $450,000 Sold for $430,000 |
| 1945 Ocean Dr 1601 | 3 / 3 | 1,744 sq.ft. | 2024-03-08 | 2024-07-18 | 83 days | $850,000 Sold for $825,000 |
| 1945 Ocean Dr 403 | 2 / 1 | 875 sq.ft. | 2024-03-10 | 2024-07-01 | 102 days | $445,000 Sold for $443,000 |
| 1945 Ocean Dr 2202 | 1 / 1 | 821 sq.ft. | 2024-03-20 | 2024-05-13 | 23 days | $499,999 Sold for $450,000 |
| 1945 Ocean Dr 1403 | 2 / 2 | 1,330 sq.ft. | 2024-02-19 | 2024-04-08 | 18 days | $710,000 Sold for $640,000 |
| 1945 Ocean 501 | 3 / 3 | 1,752 sq.ft. | 2024-01-27 | 2024-03-20 | 12 days | $767,500 Sold for $750,000 |
| 1945 OCEAN 2209 | 2 / 2 | 1,306 sq.ft. | 2023-08-01 | 2024-03-01 | 181 days | $750,000 Sold for $700,000 |
| 1945 Ocean Dr 807 | 1 / 1 | 836 sq.ft. | 2023-10-01 | 2024-02-20 | 103 days | $475,000 Sold for $450,000 |
| 1945 Ocean Dr M15 | 2 / 2 | 1,112 sq.ft. | 2023-07-05 | 2023-12-30 | 97 days | $870,000 Sold for $805,000 |
| 1945 Ocean Dr 2010 | 1 / 1 | 924 sq.ft. | 2023-06-07 | 2023-11-15 | 133 days | $519,000 Sold for $470,000 |
| 1945 Ocean Dr 301 | 3 / 3 | 1,802 sq.ft. | 2023-08-19 | 2023-11-09 | 5 days | $755,000 Sold for $747,500 |
| 1945 Ocean Dr 805 | 2 / 2 | 1,323 sq.ft. | 2023-05-16 | 2023-10-20 | 78 days | $765,000 Sold for $700,000 |
| 1945 Ocean Dr 2210 | 1 / 1 | 924 sq.ft. | 2022-11-20 | 2023-10-06 | 253 days | $519,000 |
| 1945 Ocean Dr 1208 | 3 / 2 | 1,738 sq.ft. | 2023-07-10 | 2023-09-19 | 16 days | $870,000 Sold for $820,000 |
| 1945 Ocean Dr 601 | 3 / 3 | 1,802 sq.ft. | 2023-04-06 | 2023-07-14 | 75 days | $754,900 Sold for $740,000 |
| 1945 Ocean Dr 1901 | 3 / 3 | 1,744 sq.ft. | 2023-02-09 | 2023-06-30 | 126 days | $849,900 Sold for $825,000 |
| 1945 Ocean Dr M16 | 2 / 2 | 1,112 sq.ft. | 2022-03-11 | 2023-04-20 | 353 days | $750,000 Sold for $710,000 |
| 1945 Ocean Dr 1406 | 3 / 2 | 1,738 sq.ft. | 2022-11-01 | 2023-03-30 | 114 days | $849,900 Sold for $830,000 |
| OCEAN MARINE YACHT CLUB #M5 | 2 / 2 | 1,112 sq.ft. | 2022-09-11 | 2023-02-03 | 102 days | $685,000 Sold for $645,000 |
| 1945 Ocean Dr 1206 | 3 / 2 | 1,738 sq.ft. | 2022-07-16 | 2022-09-29 | 27 days | $840,000 |
| 1945 Ocean Dr 1405 | 2 / 2 | 1,323 sq.ft. | 2022-03-23 | 2022-08-31 | 139 days | $675,000 Sold for $640,000 |
| 1945 Ocean Dr 2114 | 2 / 2 | 1,341 sq.ft. | 2022-03-14 | 2022-08-12 | 119 days | $680,000 |
| 1945 Ocean Dr 1806 | 3 / 2 | 1,738 sq.ft. | 2022-04-04 | 2022-08-02 | 22 days | $849,900 Sold for $837,500 |
| 1945 Ocean Dr 2306 | 3 / 2 | 1,738 sq.ft. | 2022-03-21 | 2022-07-15 | 42 days | $985,000 Sold for $915,000 |
| 1945 Ocean Dr 1812 | 1 / 1 | 995 sq.ft. | 2022-04-03 | 2022-06-08 | 36 days | $609,998 Sold for $500,000 |
| 1945 Ocean Dr 1514 | 2 / 2 | 1,341 sq.ft. | 2022-04-04 | 2022-06-06 | 14 days | $767,000 Sold for $735,000 |
| 1945 Ocean Dr 712 | 1 / 1 | 995 sq.ft. | 2022-04-12 | 2022-05-27 | 9 days | $449,900 Sold for $450,000 |
| 1945 Ocean Dr 1714 | 2 / 2 | 1,341 sq.ft. | 2022-02-01 | 2022-05-17 | 41 days | $749,995 Sold for $704,900 |
| 1945 Ocean Dr 2402 | 3 / 2 | 2,050 sq.ft. | 2021-11-02 | 2022-04-28 | 148 days | $997,500 Sold for $950,000 |
| 1945 Ocean Dr 406 | 2 / 1 | 1,246 sq.ft. | 2022-03-07 | 2022-04-08 | 4 days | $475,900 Sold for $500,000 |
| 1945 Ocean Dr 1603 | 2 / 2 | 1,330 sq.ft. | 2022-02-05 | 2022-03-23 | 13 days | $749,000 Sold for $700,000 |
| 1945 Ocean 1906 | 3 / 2 | 1,738 sq.ft. | 2022-01-17 | 2022-03-23 | 12 days | $849,000 Sold for $840,000 |
| 1945 Ocean 501 | 3 / 3 | 1,685 sq.ft. | 2021-10-25 | 2022-03-02 | 28 days | $649,902 |
| 1945 Ocean Dr 1903 | 2 / 2 | 1,330 sq.ft. | 2021-08-12 | 2022-02-04 | 147 days | $623,000 Sold for $600,000 |
| 1945 Ocean Dr 2202 | 1 / 1 | 821 sq.ft. | 2021-11-17 | 2022-01-25 | 42 days | $419,900 |
| 1945 Ocean Dr M12 | 2 / 2 | 1,112 sq.ft. | 2021-11-16 | 2022-01-18 | 29 days | $629,000 Sold for $610,000 |
| 1945 Ocean Dr 2314 | 2 / 2 | 1,341 sq.ft. | 2021-09-18 | 2022-01-11 | 95 days | $750,000 Sold for $735,000 |
| 1945 Ocean Dr 1214 | 2 / 2 | 1,341 sq.ft. | 2021-10-26 | 2021-12-23 | 13 days | $579,000 Sold for $577,000 |
| 1945 Ocean Dr 805 | 2 / 2 | 1,275 sq.ft. | 2021-09-16 | 2021-12-15 | 61 days | $520,000 Sold for $510,000 |
| 1945 Ocean Dr 703 | 1 / 1 | 875 sq.ft. | 2021-09-22 | 2021-12-06 | 2 days | $349,000 Sold for $375,000 |
| 1945 Ocean Dr 604 | 2 / 1 | 920 sq.ft. | 2021-04-18 | 2021-11-10 | 144 days | $399,000 Sold for $330,000 |
| 1945 Ocean Dr 1801 | 3 / 3 | 1,744 sq.ft. | 2021-09-21 | 2021-11-05 | 14 days | $799,000 Sold for $750,000 |
| 1945 Ocean Dr PH2604 | 2 / 2 | 1,655 sq.ft. | 2021-07-06 | 2021-11-03 | 92 days | $899,000 Sold for $890,000 |
| 1945 Ocean Dr 2214 | 2 / 2 | 1,300 sq.ft. | 2019-09-15 | 2021-11-03 | 554 days | $589,000 |
| 1945 Ocean 309 | 2 / 2 | 1,250 sq.ft. | 2021-06-06 | 2021-10-27 | 113 days | $459,000 Sold for $445,000 |
| 1945 Ocean Dr 310 | 1 / 1 | 974 sq.ft. | 2021-07-30 | 2021-09-15 | 15 days | $329,999 |
| 1945 Ocean Dr 514 | 2 / 2 | 1,315 sq.ft. | 2021-05-18 | 2021-08-05 | 37 days | $535,018 Sold for $530,000 |
| 1945 Ocean Dr (Best Views) 1901 | 3 / 3 | 1,645 sq.ft. | 2020-06-09 | 2021-07-19 | 365 days | $639,900 Sold for $630,000 |
| 1945 Ocean Dr 1912 | 1 / 1 | 950 sq.ft. | 2020-11-08 | 2021-07-06 | 219 days | $419,000 Sold for $395,000 |
| 1945 Ocean Dr 2206 | 3 / 2 | 0 sq.ft. | 2020-11-02 | 2021-06-29 | 189 days | $579,900 |
| 1945 Ocean Dr 2205 | 2 / 2 | 1,275 sq.ft. | 2021-04-20 | 2021-06-23 | 24 days | $539,900 Sold for $524,000 |
| 1945 Ocean 2306 | 3 / 2 | 1,630 sq.ft. | 2021-05-22 | 2021-06-22 | 4 days | $550,000 |
| 1945 Ocean Dr 910 | 1 / 1 | 900 sq.ft. | 2021-03-27 | 2021-06-21 | 63 days | $344,000 Sold for $335,000 |
| 1945 Ocean Dr 605 | 1 / 1 | 785 sq.ft. | 2021-04-28 | 2021-06-14 | 14 days | $274,900 |
| 1945 Ocean PH 2812 | 3 / 2 | 2,050 sq.ft. | 2020-01-09 | 2021-06-14 | 468 days | $999,000 Sold for $975,000 |
| 1945 Ocean Dr 1205 | 2 / 2 | 1,275 sq.ft. | 2020-07-23 | 2021-06-05 | 242 days | $469,000 Sold for $450,000 |
| 1945 Ocean Dr 1509 | 2 / 2 | 1,250 sq.ft. | 2021-03-03 | 2021-06-02 | 26 days | $530,000 Sold for $500,000 |
| 1945 Ocean Dr 2108 | 3 / 2 | 1,630 sq.ft. | 2020-07-06 | 2021-05-28 | 290 days | $589,000 |
| 1945 Ocean Dr 812 | 1 / 1 | 950 sq.ft. | 2021-03-29 | 2021-05-06 | 28 days | $385,000 Sold for $377,000 |
| 1945 Ocean Dr 1209 | 2 / 2 | 1,250 sq.ft. | 2020-12-10 | 2021-04-30 | 92 days | $525,000 Sold for $520,000 |
| 1945 Ocean Dr 407 | 1 / 1 | 790 sq.ft. | 2020-03-17 | 2021-04-21 | 350 days | $349,000 Sold for $330,000 |
| 1945 Ocean Dr 1114 | 2 / 2 | 1,300 sq.ft. | 2020-08-13 | 2021-04-15 | 196 days | $499,888 Sold for $485,000 |
| 1945 Ocean 505 | 1 / 1 | 785 sq.ft. | 2018-06-23 | 2021-04-07 | 982 days | $265,500 Sold for $245,000 |
| 1945 Ocean Dr 807 | 1 / 1 | 790 sq.ft. | 2021-02-11 | 2021-04-06 | 25 days | $339,000 Sold for $320,000 |
| 1945 Ocean Dr 2302 | 1 / 1 | 765 sq.ft. | 2019-10-03 | 2021-03-24 | 505 days | $310,000 Sold for $290,000 |
| 1945 Ocean Dr 1909 | 2 / 2 | 1,250 sq.ft. | 2020-07-21 | 2021-03-19 | 221 days | $479,900 Sold for $440,000 |
| 1945 Ocean 2203 | 2 / 2 | 1,255 sq.ft. | 2019-03-05 | 2021-03-15 | 714 days | $539,000 Sold for $495,000 |
| 1945 Ocean Dr 705 | 1 / 1 | 785 sq.ft. | 2020-11-18 | 2021-03-01 | 72 days | $274,800 Sold for $255,000 |
| 1945 Ocean 1514 | 2 / 2 | 1,300 sq.ft. | 2020-12-25 | 2021-02-26 | 58 days | $518,000 Sold for $508,000 |
| 1945 Ocean Dr 1012 | 1 / 1 | 950 sq.ft. | 2020-07-11 | 2021-02-19 | 179 days | $365,000 Sold for $350,000 |
| 1945 Ocean Dr 2003 | 2 / 2 | 1,255 sq.ft. | 2020-11-04 | 2021-01-19 | 29 days | $519,000 Sold for $490,000 |
| 1945 Ocean Dr 2311 | 1 / 1 | 810 sq.ft. | 2020-07-28 | 2020-10-26 | 53 days | $360,000 Sold for $353,000 |
| 1945 Ocean Dr 903 | 2 / 2 | 1,255 sq.ft. | 2020-02-14 | 2020-07-31 | 126 days | $499,000 Sold for $478,000 |
| 1945 Ocean Dr M8 | 2 / 2 | 1,112 sq.ft. | 2020-02-01 | 2020-06-30 | 103 days | $410,000 Sold for $390,000 |
| 1945 Ocean Dr 301 | 3 / 3 | 1,685 sq.ft. | 2019-12-23 | 2020-06-16 | 131 days | $447,000 Sold for $438,000 |
| 1945 Ocean Dr 1610 | 2 / 1 | 900 sq.ft. | 2019-08-20 | 2020-02-24 | 145 days | $325,000 Sold for $310,000 |
| 1945 ocean drive 1706 | 3 / 2 | 1,630 sq.ft. | 2019-01-20 | 2019-11-27 | 270 days | $550,000 Sold for $500,000 |
| 1945 Ocean Dr 1112 | 1 / 1 | 950 sq.ft. | 2017-12-01 | 2019-10-29 | 657 days | $450,000 Sold for $415,000 |
| 1945 Ocean Drive 1708 | 3 / 2 | 1,630 sq.ft. | 2019-05-30 | 2019-10-25 | 109 days | $558,000 Sold for $525,000 |
| 1945 Ocean Dr 2804 | 2 / 2 | 1,655 sq.ft. | 2019-06-15 | 2019-10-09 | 86 days | $749,900 Sold for $755,000 |
| 1945 Ocean Dr 314 | 2 / 2 | 1,315 sq.ft. | 2019-02-28 | 2019-09-24 | 165 days | $388,000 Sold for $382,000 |
| 1945 Ocean Dr 411 | 1 / 1 | 879 sq.ft. | 2018-11-01 | 2019-09-16 | 285 days | $278,000 Sold for $265,000 |
| 1945 Ocean Dr 1711 | 1 / 1 | 810 sq.ft. | 2018-05-22 | 2019-09-10 | 421 days | $349,900 Sold for $315,000 |
| 1945 Ocean Dr 608 | 2 / 1 | 1,160 sq.ft. | 2018-01-21 | 2019-09-05 | 564 days | $429,999 Sold for $408,000 |
| 1945 Ocean Dr 1414 | 2 / 2 | 1,300 sq.ft. | 2018-11-21 | 2019-09-04 | 239 days | $499,000 Sold for $455,000 |
| 1945 OCEAN DR 1508 | 3 / 2 | 1,630 sq.ft. | 2018-04-20 | 2019-04-30 | 317 days | $569,900 Sold for $525,000 |
| 1945 Ocean Dr 308 | 2 / 1 | 1,160 sq.ft. | 2018-11-03 | 2019-03-29 | 128 days | $399,000 Sold for $380,000 |
| 1945 Ocean Dr 2209 | 2 / 2 | 1,250 sq.ft. | 2018-07-05 | 2019-03-13 | 225 days | $540,000 Sold for $507,000 |
| 1945 Ocean Dr 2314 | 2 / 2 | 1,300 sq.ft. | 2018-09-04 | 2019-03-12 | 161 days | $565,000 Sold for $530,000 |
| 1945 Ocean Dr M11 | 2 / 2 | 1,112 sq.ft. | 2018-05-22 | 2019-03-01 | 283 days | $469,900 Sold for $415,000 |
| 1945 Ocean Dr 2001 | 3 / 3 | 1,645 sq.ft. | 2018-06-20 | 2019-02-08 | 164 days | $630,000 Sold for $615,000 |
| 1945 Ocean Dr 1209 | 2 / 2 | 1,250 sq.ft. | 2017-11-21 | 2018-11-16 | 298 days | $520,000 Sold for $500,000 |
| 1945 Ocean Dr 2510 | 3 / 3 | 1,760 sq.ft. | 2018-08-11 | 2018-09-20 | 0 days | $650,000 |
| 1945 Ocean Dr 2303 | 2 / 2 | 1,255 sq.ft. | 2018-05-24 | 2018-08-31 | 69 days | $522,000 Sold for $497,000 |
| 1945 Ocean Dr 2708 | 3 / 2 | 1,720 sq.ft. | 2018-04-14 | 2018-06-25 | 28 days | $749,900 Sold for $730,000 |
| 1945 Ocean Dr 2608 | 3 / 2 | 1,720 sq.ft. | 2018-03-03 | 2018-06-08 | 68 days | $690,000 Sold for $670,000 |
| 1945 Ocean 704 | 2 / 1 | 920 sq.ft. | 2018-01-25 | 2018-05-30 | 98 days | $342,500 Sold for $330,000 |
| 1945 Ocean Dr 1011 | 1 / 1 | 810 sq.ft. | 2018-01-24 | 2018-05-29 | 97 days | $348,800 Sold for $326,000 |
| 1945 OCEAN DR 2008 | 3 / 2 | 1,630 sq.ft. | 2018-02-16 | 2018-04-27 | 40 days | $650,000 Sold for $632,000 |
| 1945 OCEAN DR 2312 | 1 / 1 | 1,007 sq.ft. | 2014-08-11 | 2014-12-31 | 65 days | $449,900 Sold for $434,000 |
| 1945 OCEAN DR 1803 | 2 / 2 | 1,255 sq.ft. | 2014-04-16 | 2014-06-24 | 41 days | $595,000 Sold for $570,000 |
| 1945 OCEAN DR 314 | 2 / 2 | 1,315 sq.ft. | 2013-05-31 | 2014-06-10 | 354 days | $428,000 Sold for $388,000 |
| 1945 OCEAN DR 1510 | 2 / 1 | 939 sq.ft. | 2013-09-09 | 2014-03-31 | 166 days | $375,000 Sold for $355,000 |
| 1945 OCEAN DR 1603 | 2 / 2 | 1,255 sq.ft. | 2012-06-26 | 2014-03-21 | 590 days | $508,500 Sold for $495,000 |
| 1945 OCEAN DR 803 | 2 / 2 | 1,335 sq.ft. | 2013-11-15 | 2014-02-13 | 60 days | $515,000 Sold for $495,000 |
| 1945 OCEAN DR M2 | 2 / 2 | 1,450 sq.ft. | 2013-11-07 | 2013-12-26 | 35 days | $434,900 Sold for $425,000 |
| 1945 OCEAN DR 1005 | 2 / 2 | 1,275 sq.ft. | 2012-07-07 | 2013-12-02 | 415 days | $470,000 |
| 1945 OCEAN DR PH2806 | 3 / 3 | 1,955 sq.ft. | 2013-09-12 | 2013-11-25 | 20 days | $785,000 |
| 1945 OCEAN DR 1112 | 1 / 1 | 970 sq.ft. | 2013-06-25 | 2013-11-20 | 115 days | $384,000 Sold for $360,000 |
| 1945 OCEAN DR TS2408 | 3 / 2 | 1,849 sq.ft. | 2013-06-07 | 2013-11-15 | 115 days | $779,000 Sold for $775,000 |
| OCEAN MARINE YACHT CLUB #1505 | 2 / 2 | 1,311 sq.ft. | 2013-01-12 | 2013-11-01 | 263 days | $543,000 Sold for $540,000 |
| 1945 OCEAN DR CABANA | 0 / 0 | 0 sq.ft. | 2013-09-16 | 2013-10-21 | 22 days | $39,000 Sold for $30,000 |
| 1945 OCEAN DR 908 | 3 / 2 | 0 sq.ft. | 2013-02-07 | 2013-10-21 | 221 days | $750,000 |
| 1945 OCEAN DR 603 | 1 / 1 | 1,150 sq.ft. | 2013-06-25 | 2013-10-02 | 78 days | $299,000 Sold for $280,000 |
| 1945 OCEAN DR 805 | 2 / 2 | 1,275 sq.ft. | 2013-03-05 | 2013-08-30 | 153 days | $424,900 Sold for $405,000 |
| 1945 OCEAN DR 2214 | 2 / 2 | 1,300 sq.ft. | 2013-04-26 | 2013-08-01 | 80 days | $579,900 Sold for $550,000 |
| 1945 OCEAN DR 1409 | 2 / 2 | 1,365 sq.ft. | 2012-07-12 | 2013-07-03 | 328 days | $455,000 |
| 1945 OCEAN DR 2008 | 3 / 2 | 1,745 sq.ft. | 2013-03-03 | 2013-03-26 | 37 days | $649,950 Sold for $610,000 |
| 1945 OCEAN DR 2612 | 3 / 2 | 2,050 sq.ft. | 2013-01-07 | 2013-02-15 | 39 days | $825,000 Sold for $750,000 |
| 1945 OCEAN DR 914 | 2 / 2 | 1,348 sq.ft. | 2013-01-09 | 2013-01-22 | 37 days | $525,000 Sold for $512,000 |
| 1945 OCEAN DR 2305 | 2 / 2 | 1,275 sq.ft. | 2012-11-05 | 2012-12-20 | 41 days | $470,000 Sold for $450,000 |
| 1945 OCEAN DR 1511 | 1 / 1 | 810 sq.ft. | 2012-11-12 | 2012-12-07 | 523 days | $325,000 |
| Ocean Marine Yacht Club #808 | 2 / 1 | 0 sq.ft. | 2012-10-30 | 2012-11-07 | 56 days | $389,900 Sold for $382,500 |
| 1945 OCEAN DR 708 | 2 / 1 | 1,345 sq.ft. | 2012-10-15 | 2012-11-07 | 14 days | $440,900 Sold for $340,000 |
| Unit | Beds / Baths | Living Area | MLS Listing Date | Rented Date | Days on Market | Listed Price |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1945 Ocean Dr 710 | 1 / 1 | 974 sq.ft. | 2026-07-31 | 2026-09-24 | 55 days | $2,650 |
| 1945 Ocean Dr 702 | 2 / 1 | 821 sq.ft. | 2026-08-19 | 2026-09-15 | 9 days | $2,950 Rented for $2,800 |
| 1945 Ocean Dr 306 | 2 / 1 | 1,246 sq.ft. | 2026-03-23 | 2026-09-01 | 110 days | $3,250 Rented for $3,150 |
| 1945 Ocean 509 | 2 / 2 | 1,306 sq.ft. | 2026-06-10 | 2026-08-07 | 44 days | $3,500 |
| 1945 Ocean Dr 2101 | 3 / 3 | 1,744 sq.ft. | 2026-04-27 | 2026-08-04 | 77 days | $4,800 |
| 1945 Ocean Dr 602 | 1 / 1 | 821 sq.ft. | 2026-06-23 | 2026-08-01 | 22 days | $2,600 |
| 1945 Ocean Dr 503 | 1 / 1 | 875 sq.ft. | 2026-05-03 | 2026-07-28 | 49 days | $2,575 Rented for $2,500 |
| 1945 Ocean Dr 906 | 3 / 2 | 1,738 sq.ft. | 2026-03-25 | 2026-07-16 | 30 days | $4,390 |
| 1945 Ocean Dr M2 | 2 / 2 | 1,112 sq.ft. | 2026-04-15 | 2026-07-01 | 51 days | $3,400 Rented for $3,200 |
| 1945 Ocean Ph 2808 | 3 / 2 | 1,840 sq.ft. | 2026-03-19 | 2026-06-30 | 55 days | $6,000 Rented for $5,500 |
| 1945 Ocean 1408 | 3 / 2 | 1,738 sq.ft. | 2026-05-05 | 2026-06-05 | 30 days | $4,000 |
| 1945 Ocean Dr 2114 | 2 / 2 | 1,341 sq.ft. | 2026-04-08 | 2026-06-04 | 35 days | $3,800 |
| 1945 Ocean Dr 1410 | 1 / 1 | 924 sq.ft. | 2026-01-24 | 2026-05-05 | 84 days | $2,950 Rented for $2,800 |
| 1945 Ocean Dr 807 | 1 / 1 | 836 sq.ft. | 2026-03-17 | 2026-04-10 | 22 days | $2,800 |
| 1945 Ocean 307 | 1 / 1 | 836 sq.ft. | 2026-02-01 | 2026-04-10 | 30 days | $2,750 Rented for $2,550 |
| 1945 Ocean 502 | 2 / 1 | 800 sq.ft. | 2026-01-11 | 2026-03-13 | 47 days | $2,450 Rented for $2,400 |
| 1945 Ocean Dr 603 | 2 / 1 | 875 sq.ft. | 2025-12-09 | 2026-03-04 | 85 days | $2,500 Rented for $2,450 |
| 1945 Ocean Dr 707 | 1 / 1 | 836 sq.ft. | 2025-07-31 | 2026-03-03 | 206 days | $2,480 Rented for $2,400 |
| 1945 Ocean Dr 610 | 1 / 1 | 974 sq.ft. | 2025-12-08 | 2026-02-24 | 63 days | $2,750 Rented for $2,650 |
| 1945 Ocean Dr 2311 | 1 / 1 | 875 sq.ft. | 2025-10-30 | 2026-02-20 | 112 days | $2,795 Rented for $2,650 |
| 1945 Ocean Dr 414 | 2 / 2 | 1,398 sq.ft. | 2025-12-01 | 2026-01-30 | 60 days | $4,000 Rented for $3,500 |
| 1945 Ocean Dr 705 | 1 / 1 | 831 sq.ft. | 2025-07-01 | 2025-12-01 | 134 days | $2,900 Rented for $2,600 |
| 1945 Ocean Dr 704 | 2 / 1 | 1,139 sq.ft. | 2025-06-05 | 2025-12-01 | 148 days | $2,800 Rented for $2,700 |
| 1945 Ocean Dr 1605 | 2 / 2 | 1,323 sq.ft. | 2025-10-01 | 2025-11-19 | 29 days | $3,600 |
| 1945 Ocean 502 | 2 / 1 | 800 sq.ft. | 2025-10-15 | 2025-11-01 | 135 days | $2,450 Rented for $2,950 |
| 1945 Ocean Dr 1103 | 2 / 2 | 1,330 sq.ft. | 2025-07-25 | 2025-10-17 | 84 days | $3,750 Rented for $3,650 |
| 1945 Ocean Dr 1402 | 1 / 1 | 821 sq.ft. | 2025-03-18 | 2025-10-15 | 202 days | $2,850 Rented for $2,650 |
| 1945 Ocean Dr 1912 | 1 / 1 | 995 sq.ft. | 2025-09-23 | 2025-10-14 | 21 days | $3,150 Rented for $2,950 |
| 1945 Ocean Dr 1512 | 1 / 1 | 995 sq.ft. | 2025-07-26 | 2025-09-28 | 64 days | $2,999 Rented for $3,000 |
| 1945 Ocean Dr M4 | 2 / 2 | 1,112 sq.ft. | 2025-07-23 | 2025-08-31 | 29 days | $3,400 Rented for $3,100 |
| 1945 Ocean Dr 1405 | 2 / 2 | 1,323 sq.ft. | 2024-12-12 | 2025-08-26 | 208 days | $3,600 |
| 1945 Ocean Dr 814 | 2 / 2 | 1,341 sq.ft. | 2025-06-27 | 2025-08-20 | 22 days | $3,500 |
| 1945 Ocean Dr 2302 | 1 / 1 | 821 sq.ft. | 2025-06-09 | 2025-08-19 | 71 days | $2,690 |
| 1945 Ocean Dr 710 | 1 / 1 | 974 sq.ft. | 2025-07-19 | 2025-08-15 | 27 days | $3,000 Rented for $2,600 |
| 1945 Ocean 810 | 1 / 1 | 900 sq.ft. | 2025-03-18 | 2025-08-13 | 139 days | $2,650 Rented for $2,600 |
| 1945 Ocean Dr 702 | 1 / 1 | 821 sq.ft. | 2025-04-28 | 2025-08-01 | 81 days | $2,920 |
