Apartamentos en Ocean Marine Yacht Club, Hallandale en alquiler | Precios actuales
2 habitaciones en OCEAN MARINE YACHT CLUB C
$3,500 #|# 211 – 875 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$3,500 #|# 1114 – 1,341 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,700 #|# 714 – 1,398 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$3,700 #|# 1103 – 1,306 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,000 #|# 1803 – 1,330 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,100 #|# 401 – 1,802 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$4,500 #|# M6 – 1,112 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en OCEAN MARINE YACHT CLUB C
$2,500 #|# 605 – 831 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,600 #|# Unit 502 – 821 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,600 #|# 1812 – 995 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,650 #|# 2311 – 875 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,700 #|# 1610 – 924 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,750 #|# 2110 – 924 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$2,800 #|# 807 – 836 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
2 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 211 | $3,500 | 2 / 1 | 875 pies cuadrados | hace 36 días | Partially |
| 1114 | $3,500 | 2 / 2 | 1,341 pies cuadrados | hace 180 días | Furnished |
| 714 | $3,700 | 2 / 2 | 1,398 pies cuadrados | hace 100 días | Unfurnished |
| 1103 | $3,700 | 2 / 2 | 1,306 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 1803 | $4,000 | 2 / 2 | 1,330 pies cuadrados | hace 4 días | Unfurnished |
| 401 | $4,100 | 2 / 2 | 1,802 pies cuadrados | hace 2 días | Unfurnished |
| M6 | $4,500 | 2 / 2 | 1,112 pies cuadrados | hace 37 días | Furnished |
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Fecha de publicación | Amueblado |
|---|---|---|---|---|---|
| 605 | $2,500 | 1 / 1 | 831 pies cuadrados | hace 147 días | Furnished |
| Unit 502 | $2,600 | 1 / 1 | 821 pies cuadrados | hace 6 días | Furniture For Sale,Furniture Negotiable |
| 1812 | $2,600 | 1 / 1 | 995 pies cuadrados | hace 68 días | Furnished |
| 2311 | $2,650 | 1 / 1 | 875 pies cuadrados | hace 0 días | Unfurnished |
| 1610 | $2,700 | 1 / 1 | 924 pies cuadrados | hace 1 días | Unfurnished |
| 2110 | $2,750 | 1 / 1 | 924 pies cuadrados | hace 10 días | Unfurnished |
| 807 | $2,800 | 1 / 1 | 836 pies cuadrados | hace 1 días | Furnished |
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';
