3 habitaciones en OCEAN MARINE YACHT CLUB CO
$734,900 #|# 701 – 1,802 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$849,000 #|# 1201 – 1,744 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
$1,745,000 #|# 2408 – 1,840 pies cuadrados; 3 habitaciones / 3 baños
2 habitaciones en OCEAN MARINE YACHT CLUB
$459,000 #|# 604 – 999 pies cuadrados; 2 habitaciones / 1 baños
$639,900 #|# 609 – 1,306 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$650,000 #|# 714 – 1,398 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$680,000 #|# 1609 – 1,306 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$689,000 #|# 2209 – 1,306 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$698,500 #|# 1803 – 1,330 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$699,000 #|# 1405 – 1,323 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
$699,000 #|# M5 – 1,112 pies cuadrados; 2 habitaciones / 2 baños
1 habitaciones en OCEAN MARINE YACHT CLUB CO
$359,000 #|# 603 – 875 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$399,000 #|# 605 – 831 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$429,000 #|# 312 – 995 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$450,000 #|# 910 – 900 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$470,000 #|# 2311 – 875 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
$475,000 #|# 1410 – 924 pies cuadrados; 1 habitaciones / 1 baños
3 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 701 | $734,900 | 3 / 3 | 1,802 pies cuadrados | $407.82 | hace 70 días |
| 1201 | $849,000 | 3 / 3 | 1,744 pies cuadrados | $486.81 | hace 228 días |
| 2408 | $1,745,000 | 3 / 3 | 1,840 pies cuadrados | $948.37 | hace 1 días |
2 habitaciones
1 habitaciones
| Unidad | Precio | Habitaciones / baños | Área habitable | Precio / Pie Cuadrado | Fecha de publicación |
|---|---|---|---|---|---|
| 603 | $359,000 | 1 / 1 | 875 pies cuadrados | $410.29 | hace 12 días |
| 605 | $399,000 | 1 / 1 | 831 pies cuadrados | $480.14 | hace 469 días |
| 312 | $429,000 | 1 / 1 | 995 pies cuadrados | $431.16 | hace 105 días |
| 910 | $450,000 | 1 / 1 | 900 pies cuadrados | $500 | hace 212 días |
| 2311 | $470,000 | 1 / 1 | 875 pies cuadrados | $537.14 | hace 399 días |
| 1410 | $475,000 | 1 / 1 | 924 pies cuadrados | $514.07 | hace 269 días |
3 habitaciones
2 habitaciones
1 habitaciones
';
';